亚洲影视久久,福利小视频在线播放,国产91精品新入口,激情视频在线播放,欧美综合激情,成人网在线免费观看,国产成人综合在线观看

山西交通職業(yè)技術學院各專業(yè)一年學費多少錢

回答
瑞文問答

2023-10-01

中國各高校由于辦學性質以及開設專業(yè)之分,在收費標準上也有所區(qū)別,收費較低的大學專業(yè)費用在一年4000元-6000元之間,學費較高的院校一年在10000元以上也是常見

擴展資料

  山西交通職業(yè)技術學院各專業(yè)學費收費標準

山西交通職業(yè)技術學院各專業(yè)一年學費多少錢

  大學 專業(yè) 學費(每年) 年份 學制

  山西交通職業(yè)技術學院 安全技術與管理 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 保險 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 城市軌道交通工程技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 城市軌道交通機電技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 道路養(yǎng)護與管理 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 地下與隧道工程技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 電梯工程技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 工程機械運用技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 工程造價 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 會計 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 機械制造與自動化 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 計算機信息管理 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 計算機應用技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 建筑工程技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 快遞運營管理 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 汽車車身維修技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 汽車營銷與服務 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 市政工程技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 數(shù)字媒體應用技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 投資與理財 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 4000 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 城市軌道交通運營管理 5200 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 道路橋梁工程技術 5200 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 工程測量技術 5200 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 工程機械運用技術 5200 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 汽車檢測與維修技術 5200 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 土木工程檢測技術 5200 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 物流管理 5200 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 新能源汽車運用與維修 5200 2019 3

  山西交通職業(yè)技術學院 智能交通技術運用 5200 2019 3

仲巴县| 鄂托克前旗| 梁河县| 新闻| 德江县| 通江县| 陆川县| 阿城市| 潢川县| 德江县| 封丘县| 贵南县| 上栗县| 大埔区| 偏关县| 东乡县| 广灵县| 大同市| 潜江市| 建平县| 喀喇沁旗| 高台县| 德州市| 泸定县| 宣汉县| 巴彦县| 伊宁市| 衡山县| 双鸭山市| 兴仁县| 平原县| 龙门县| 施秉县| 赣州市| 维西| 上思县| 天气| 玛曲县| 图们市| 灌云县| 勐海县|